GODIŠNJI PLAN RADA
POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE
ZA 2022. GODINU
Predgovor
Povjerenik za informiranje, kao neovisno tijelo zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, i ove će godine svoje aktivnosti usmjeriti na jačanje i poboljšanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ali i aktivnosti osposobljavanja i promicanja zahtjeva pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti.
U fokusu praćenja i nadzora Povjerenika za informiranje nad primjenom Zakona o pravu na pristup informacija bit će posebno: obavještavanje javnosti o radu tijela, informacije o potrošnji javnih sredstava te donošenje odluka koje su od javnog interesa, ali i provedba savjetovanja s javnošću, s aspekta omogućavanja stvarne participacije građana u kreiranju javnih politika. Dosljedna primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, sužava prostor zlouporabe tijela javne vlasti i poticajno djeluje na zakonitost i pravilnost u postupanju.
Analizom podataka o provedenim žalbenim postupcima i postupanjem po predstavkama korisnika, uočeni su trendovi postupanja tijela javne vlasti te u pojedinim segmentima nedostaci i nepravilnosti u primjeni Zakona. Iako tijela javne vlasti postaju odgovornija prema svojim obvezama što se očituje poboljšanjem njihova rada u segmentu ostvarivanja pristupa informacijama, ima prostora za poboljšanje njihova rada.
Stoga će se nastaviti s edukativnim aktivnostima za službenike za informiranje i druge službenike koji u svom radu primjenjuju ZPPI te nastojati edukativnim aktivnostima snažnije obuhvatiti čelnike i rukovodeće službenike koji su odgovorni za zakonito postupanje tijela.
Daljnji razvoj normativnog okvira na europskoj razini i mogućnosti koje pruža suvremena informacijska tehnologija omogućili su stvaranje preduvjeta za uređenje novog područja – otvaranje podataka javnog sektora, kako bi se postojeće informacije, nastale u okviru redovitog postupanja tijela javne vlasti, mogle iskoristiti za ponovnu uporabu kao potencijal za razvoj novih proizvoda i usluga, od strane privatnog i civilnog sektora, te time stvoriti dodanu vrijednost za društvo. Ono je dodatno uređeno i Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, kako bi mrežne stranice tijela bile pristupačnije korisnicima, a osobito osobama s invaliditetom. Obzirom na ulogu Povjerenika za informiranje određenu ovim Zakonom, nastavit će se s promotivnim i edukativnim aktivnostima radi podizanja svijesti o zahtjevima pristupačnosti za korisnike, ali i vlasnike mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti.
Uvod
Godišnji plan rada sadrži prikaz specifičnih ciljeva – mjera utemeljenih na ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija, koji se odnose na segment zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ciljeve koji su vezani uz ciljeve sadržane u Strateškom planu Povjerenika za informiranje 2019.-2022 te drugim strateško planskim dokumentima, konkretizirane na godišnjoj razini, kao i opći prikaz zadaća i poslova – aktivnosti Ureda povjerenika za informiranje u 2022. godini.
Godišnji plan rada za 2022. u sebi uključuje i provedbu sljedećih dokumenata:
- Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Strateškog plana Povjerenika za informiranje 2019.-2022.
- Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030.
- Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije
- Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2021-2023.
Godišnji plan rada sadrži podatke o specifičnim ciljevima koji se planiraju ostvariti u tekućoj godini, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u Strateškom planu Povjerenika za informiranje 2019.-2022.
Tijekom 2022. godine uz redovite zaštitne aktivnosti u provedbi drugostupanjskog postupka i inspekcijskog nadzora, poseban naglasak u aktivnostima bit će stavljen na aktivnosti praćenja i promocije i to osobito praćenja primjene odredbi o proaktivnoj objavi informacija i javnosti rada tijela javne vlasti (čl. 10. i 12.), praćenja i promicanja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (čl. 11.) te praćenja i promicanja ponovne uporabe informacija (glava VI. ZPPI), uz provedbu raznovrsnih edukativnih i promotivnih aktivnosti.
Također, tijekom 2022. godine, temeljem utvrđene metodologije, nastavit će se promicateljska i nadzorna funkcije Povjerenika za informiranje prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali i povezati praćenja pristupačnosti s proaktivnom objavom i usmjeriti se na TJV koja to trebaju imati.
U okviru predloženih mjera, Godišnji plana rada Povjerenika za informiranje sadrži prikaz aktivnosti Povjerenika za informiranje u 2022. godini a posebice:
- Efikasno i pravovremeno rješavanje po žalbama
- Obavljanje nadzora nad provedbom ZPPI i pristupa arhivima i arhivskom gradivu
- Pružanje pomoći i davanje smjernica tijelima javne vlasti u pogledu provedbe ZPPI
- Revizija postojećih smjernica i uputa vezano uz izmjenu propisa, prakse ali i njihova pojednostavljenja kako bi se približili službenicima i korisnicima
- Ustrojavanje rubrike praksa PI
- Stručno usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti
- Educiranje građana i drugih korisnika prava na pristup i ponovnu uporabu informacija
- Promicanje prava na pristup i ponovnu uporabu informacija
- Održavanje javnih događaja u svrhu promocije prava na pristup i ponovnu uporabu informacija
- Održavanje i ažuriranje zakonom propisanih registara (registar službenika za informiranje, evidencija isključivih prava na ponovnu uporabu informacija)
- Izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija
- Sudjelovanje u izvještavanju o provedbi međunarodno obvezujućih dokumenata
- Provedba istraživanja o pojedinim aspektima provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama
- Praćenje domaćeg zakonodavstva i predlaganje njegova unaprjeđenja, praćenje međunarodnog, europskog zakonodavstva, sudjelovanje u radnim skupinama za izradu propisa i strateško planskih dokumenata, i kao i sudjelovanje u savjetovanjima s javnošću za zakonske i podzakonske akte te strateške dokumente
- Praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i inspekcijski nadzor
- Osiguravanje uvjeta za zakonito postupanje povjerenika za informiranje te zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava.
Godišnji plan rada sadrži i izvor financiranja u državnom proračunu za svaku aktivnost, dok su planirani iznosi navedeni samo uz pojedine aktivnosti jer je provedba većine aktivnosti Ureda povjerenika za informiranje vezana za plaće zaposlenika. Planirana sredstva za plaće u financijskom planu za 2022. godinu iznose 3.727.00,00 kn. Financijski plan Povjerenika za informiranje za 2022. godinu objavljen je na Internet stranici Povjerenika za informiranje – Planovi i izvješća – Povjerenik za informiranje (pristupinfo.hr).
- SLUŽBA ZA ZAŠTITU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Mjera 1. | Efikasno i pravovremeno rješavanje po žalbama prema ZPPI-ju i Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima | |||
Svrha provedbe mjere | Uredno i pravovremeno rješavanje drugostupanjskih predmeta te provedba drugostupanjskih postupaka ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija te dostupnost arhivskog gradiva s | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Udio izrađenih rješenja | 85,00% | 86% | ||
Udio donesenih presuda kojima se potvrđuju rješenja donesena u drugostupanjskom postupku u odnosu na ukupan broj presuda | 94% | 95% | ||
Udio podnesenih tužbi pokrenutih uslijed nepravovremenog rješavanja u odnosu na prethodnu godinu | 23% | 20% | ||
Broj podnesenih optužnih prijedloga i izdanih prekršajnih naloga | 18 | 19 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Uredno i pravovremeno rješavanje drugostupanjskih predmeta | Služba za zaštitu prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 | |
Efikasno i pravovremeno postupanje u pokrenutim sudskim postupcima | Služba za zaštitu prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 | |
Podnošenje prekršajnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga | Služba za zaštitu prava na pristup informacijama i Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 |
Mjera 2. | Pružanje pomoći i davanje smjernica tijelima javne vlasti u pogledu provedbe ZPPI-a | |||
Svrha provedbe mjere | Osigurati službenicima za informiranje I drugim zaduženim osobama pomoć prilikom provedbe ZPPI-ja | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljice Službe za zaštitu prava na pristup informacijama i Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Broj odgovora na upite tijela javne vlasti i građana i drugih korisnika putem info-telefona i e-poštom | 335 | 400 | ||
Broj objavljenih odluka | 440 | 450 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Odgovori na upite tijela javne vlasti i građana i drugih korisnika putem info-telefona i e-poštom | Služba za zaštitu prava na pristup informacijama i Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 | |
Redovita priprema odluka Povjerenika za objavu na službenoj Internet stranici | Služba za zaštitu prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 |
Mjera 3. | Stručno usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti | |||
Svrha provedbe mjere | Stručno usavršavanje službenika za informiranje provodi se s ciljem trajnog podizanja razine kvalitete znanja, vještina i sposobnosti, radi kako bi posao službenika za informiranje mogli obavljati profesionalno, a s ciljem bolje dostupnosti od strane tijela javne vlasti koja će pružati pravodobne i točne informacije | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljice Službe za zaštitu prava na pristup informacijama i Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Broj edukativnih programa za tijela javne vlasti (službenici za informiranje, čelnici, treneri, druge zainteresirane osobe), izrađeni edukativni materijali | 18 | 20 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Osmišljavanje održavanje programa stručnog usavršavanja (edukacija) za službenike za informiranje i druge službenike i čelnike u tijelima javne vlasti | Služba za zaštitu prava na pristup informacijama, Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 A874006 | 45.000,00 |
Mjera 4. | Izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija | |||
Svrha provedbe mjere | Mjera je usmjerena prema ispunjavanja zakonske obveze izvješćivanju Hrvatskog sabora, a također i javnosti o provedbi prava na pristup informacijama tijekom godine | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica/e Službe za zaštitu prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Izrađeno i objavljeno godišnje Izvješće o provedbi ZPPI-a i dostavljeno Hrvatskom saboru | 1 | 1 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Priprema izvještaja o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021., objedinjavanje i uređivanje integralnog teksta, te izrada sažetka izvješća | Služba za zaštitu prava na pristup informacijama, Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i Služba za opće poslove | 1.3.2022. | A874001 |
- SLUŽBA ZA PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Mjera 5. | Podizanje razine znanja i svijesti o pravu na pristup informacijama | |||
Svrha provedbe mjere | Mjera se odnosi na osmišljavanje i razvoj edukativnih sadržaja radi podizanja razine znanja i svijesti TJV i korisnika prava na informaciju | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Broj edukacija/broj educiranih | 23/614 | 25/620 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Osmišljavanje, organiziranje i provedba edukativnih aktivnosti i tematskih webinara samostalno ili u suradnji s drugim tijelima za službenike i čelnike u tijelima javne vlasti iz djelokruga rada Službe | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema planu edukacija | A874006 A874001 | 45.000,00 |
Osmišljavanje i održavanje tematskih edukativnih aktivnosti za korisnike | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema planu edukacija | A874006 | 30.000,00 |
Osmišljavanje, organizacija i provedba promotivnih aktivnosti i događanja za utvrđene ciljne skupine – TJV i korisnike | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema utvrđenom planu i obvezama preuzetim iz strateških dokumenata | A874006 | 40.000,00 |
Pružanje pomoći i davanje smjernica tijelima javne vlasti i korisnicima vezano za provedbu ZPPI putem odgovaranja na pisane upite i info telefon | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 | |
Unaprjeđivanje suradnje s međunarodnim tijelima i organizacijama | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 | |
Unaprjeđivanje koncepta i sadržaja na internetskoj stranici www.pristupinfo.hr | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 | |
Izrada pisanih uputa, smjernica i publikacija na području prava na pristup informacijama ZPPI iz djelokruga Službe | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | po potrebi | A874001 A874006 | |
Objavljivanje oglednih mišljenja i odluka Povjerenika za informiranje | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 |
Mjera 6. | Provedba analitičkih praćenja primjene pojedinih odredbi ZPPI | |||
Svrha provedbe mjere | Mjera se odnosi na praćenje proaktivne objave informacija radi jačanja transparentnosti i otvorenosti TJV i smanjivanja broja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Broj praćenja/broj praćenih TJV | 10/300 | 11/800 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Praćenje ispunjavanje obveze odabranih TDU u primjeni članka 11. i izrada analitičkog izvješća | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema utvrđenom planu | A874001 | |
Cjelovito praćenje primjene članka 11. za odabrana ministarstva i izrada analitičkih izvješća | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema utvrđenom planu | A874001 | |
Praćenje primjene pojedinih točaka članka 10. (proaktivna objava) za utvrđeni krug tijela javne vlasti, uz izradu analitičkog izvješća | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema utvrđenom planu | A874001 | |
Praćenja primjene članaka 10. (proaktivna objava informacija), 11. i 12. Zakona na razini JLP(R)S, uz izradu analitičkog izvještaja | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema utvrđenom planu | A874001 |
Mjera 7. | Obavljanje nadzora nad provedbom ZPPI-ja | |||
Svrha provedbe mjere | Mjera se odnosi na postupanje po predstavkama i provedbi inspekcijskog nadzora radi uklanjanja nepravilnosti TJV u provedbi ZPPI-ja | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Broj provedenih inspekcijskih nadzora | 34 | 35 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Postupanje po predstavkama građana | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 | |
Provedba posrednih, neposrednih i ciljanih inspekcijskih nadzora | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema planu | A874001 | |
Podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | kontinuirano | A874001 |
Mjera 8. | Unaprjeđivanje razine znanja i svijesti o ponovnoj uporabi informacija u posjedu tijela javne vlasti | |||
Svrha provedbe mjere | Mjera se odnosi na praćenje provedbe obveze proaktivne objave radi ponovne uporabe i davanje odgovarajućih preporuka | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Broj provedenih praćenja/broj praćenih tijela | 1/28 | 2/100 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Kontrolno praćenje objave asset lista u TDU | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema utvrđenom planu | A874001 | |
Praćenje objave asset lista u JLP(R)S | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema utvrđenom planu | A874001 | |
Osmišljavanje, organizacija i održavanje edukacija i evenata | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema dogovoru | A874006 | 95.000,00 |
Mjera 9. | Unaprjeđivanje razine znanja i svijesti o digitalnoj pristupačnosti | |||
Svrha provedbe mjere | Mjera se odnosi na praćenje usklađenosti internetskih stranica TJV sa zahtjevima pristupačnosti radi jačanja transparentnosti u odnosu na osobe s invaliditetom i starije osobe | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Broj provedenih praćenja/broj praćenih tijela | 1/676 | 2/700 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Praćenje usklađenosti internetskih stranica sa zahtjevima pristupačnosti i izrada izvješća | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | IV kvartal | A874001 | |
Upoznavanje praćenih tijela s rezultatima praćenja | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | I kvartal | A874001 | |
Osmišljavanje, organizacija i održavanje edukacija i evenata | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | prema dogovoru | A874001 |
Mjera 10. | C2.6. R2 Projekt Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama | |||
Svrha provedbe mjere | Mjera se odnosi na neovisnu evaluaciju dosadašnjih učinaka ZPPI-ja radi učinkovitijeg omogućavanja pristup informacijama | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Izrađen Izvještaj o vrednovanju učinaka ZPPI-ja i teze za unaprjeđivanje normativnog okvira | 0 | 0 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Izrađen projektni zadatak i tekst javnog poziva za odabir timova za vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | I kvartal 2022. | 581 | 195.000,00 |
Proveden odabir ponuditelja za vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama | Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama | I kvartal 2022. | 581 |
- SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE
Mjera 11. | Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima | |||
Svrha provedbe mjere | Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima radi ostvarivanja ciljeva iz djelokruga Povjerenika za informiranje | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za opće poslove | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Izrađen plan izobrazbe državnih službenika | 1 | 1 | ||
Broj donesenih odluka | 60 | 60 | ||
Izrađen plan prijema u državnu službu | 0 | 1 | ||
Broj provedenih javnih natječaja za zapošljavanje/internih oglasa | 0 | 0 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Prikupljanje i objedinjavanje prijedloga za izradu plana prijema | Služba za opće poslove | IV kvartal | A874001 | |
Prikupljanje i objedinjavanje prijedloga za izradu plana izobrazbe u skladu s radnim mjestima | Služba za opće poslove | II kvartal | A874001 | |
Provedba javnog natječaja (internog oglasa), prijava, odjava prema mirovinskom i zdravstvenom osiguranju | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Provođenje postupka prijave državnog stručnog ispita | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Unos i ažuriranje podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Vođenje očevidnika državnih službenika | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Suradnja s Državnom školom za javnu upravu iz područja razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Izrada Pravilnika o unutarnjem redu , te izmjena i dopuna Pravilnika | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornosti službenika (raspored na radno mjesto, premještaj, raspolaganje, prestanak državne službe, odluke vezane za materijalna prava službenika sukladno Kolektivnom ugovoru) | Služba za opće poslove | prema potrebi/kontinuirano | A874001 | |
Provedba mjera zaštite na radu | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | 2.500,00 |
Mjera 12. | Transformacija javnog dokumentarnog, odnosno arhivskog gradiva iz konvencionalnog u digitalni oblik, definirao stvaranje, čuvanje i predaju digitalnog gradiva | |||
Svrha provedbe mjere | Zaštita i očuvanje arhivskog gradiva kroz unaprjeđenje postupanja s arhiviranim gradivom | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za opće poslove | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Skenirani predmeti (udio u ukupnom broju arhiviranih predmeta) | 20% | |||
Arhivirani predmeti (udio u ukupnom broju dovršenih predmeta) | 100% | |||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Obrada gradiva, upisivanje gradiva u propisane očevidnike | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Revidiranje popisa gradiva | Služba za opće poslove | II kvartal | A874001 | |
Izrada izmjene/dopune popisa gradiva s rokovima čuvanja i dostava na suglasnost Državnom arhivu | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Priprema gradiva za izlučivanje, pribavljanje suglasnosti za izlučivanje, izlučivanje gradiva | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Skeniranje arhiviranih predmeta | Služba za opće poslove | II kvartal | A874001 |
Mjera 13. | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosim s partnerima | |||
Svrha provedbe mjere | Mjera se odnosi na zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje resursima (materijalnim, financijskim | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za opće poslove | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Financijski plan | 1 | 1 | ||
Izvršenje financijskog plana | 1 | 1 | ||
Plan jednostavne nabave | 1 | 1 | ||
Izjava o fiskalnoj odgovornosti | 1 | 1 | ||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Izrada prijedloga i obrazloženja financijskog plana i unos u sustav Državne riznice | Služba za opće poslove | IV kvartal | A874001 | |
Izrada izmjena i dopuna državnog proračuna i preraspodjela | Služba za opće poslove | IV kvartal | A874001 | |
Izrada financijskih godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih izvještaja | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Praćenje izvršenja proračuna | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Obračun plaća i poslovi vezani uz obračun plaća i ostalih rashoda za zaposlene/obračun i isplata drugog dohotka | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Vođenje evidencije nefinancijske imovine i godišnji popis imovine i obveza | Služba za opće poslove | IV kvartal | A874001 | |
Unos i ažuriranje podataka u Središnjem registru državne imovine | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Izrada plana nabave | Služba za opće poslove | IV kvartal | A874001 | |
Provedba plana nabave (izmjene i dopune) i unos podataka u EOJN | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi | 31.03. | A874001 | ||
Zaprimanje, kontiranje i plaćanje ulaznih računa u Državnoj riznici | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Vođenje devizne blagajne | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Obračun i isplata po putnim nalozima | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Knjiženje svih poslovnih događanja | Služba za opće poslove | prema potrebi | A874001 | |
Organizacija pravilnog održavanja i korištenja imovine, sredstava za rad i informatičke komunikacijske opreme | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Suradnja s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava državne riznice | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Priprema dokumentacije za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti | Služba za opće poslove | I kvartal | A874001 | |
Vođenje i objava registra Ugovora (uz redovno ažuriranje) | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Izrada Godišnjeg plana rada | Služba za zaštitu prava na pristup informacijama, Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i Služba za opće poslove | IV kvartal | A874001 |
Mjera 14. | Efikasno obavljanje administrativnih poslova | |||
Svrha provedbe mjere | Zakonito i učinkovito upravljanje dokumentacijom | |||
Odgovornost za provedbu mjere | voditeljica Službe za opće poslove | |||
Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | ||
Izrađen plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka | 1 | 1 | ||
Udio urudžbiranih akata | 100% | |||
Udio otpremljenih akata | 100% | |||
Aktivnosti | Nadležnost | Rok | Izvor financiranja | Iznos planiran u proračunu |
Izrada plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka | Služba za opće poslove | IV kvartal | A874001 | |
Zaprimanje i urudžbiranje akata i drugih pošiljki | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Otpremanje akata i drugih pošiljki | Služba za opće poslove | kontinuirano | A874001 | |
Usklađivanje rada pisarnice s Uredbom o uredskom poslovanju | Služba za opće poslove | III i IV kvartal | A874001 |
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
dr.sc. Zoran Pičuljan
KLASA: 023-02/21-01/3
URBROJ: 401-01/17-21-1